L'objectiu principal en el treball de cada organització són els diners . El nostre programa té tot un apartat als manuals relatiu als recursos financers. Comencem a estudiar aquesta secció amb una referència "monedes" .
El llibre de referència de monedes no pot estar buit. Les monedes definides inicialment ja s'afegeixen a la llista. Si no hi ha les monedes amb les quals també treballeu, podeu afegir fàcilment els elements que falten a la llista de monedes.
Si feu doble clic a la línia ' KZT ', entrareu en el mode "edició" i veureu que aquesta moneda té una marca de verificació "Principal" .
Si no sou de Kazakhstan, no necessiteu aquesta moneda.
Per exemple, sou d'Ucraïna.
Podeu canviar el nom de la moneda a " Hryvnia ucraïnesa ".
Al final de l'edició , feu clic al botó "Desa" .
Però! Si la vostra moneda base és " Ruble rus ", " Dòlar dels EUA " o " Euro ", el mètode anterior no us funciona! Perquè quan intenteu desar un registre, obtindreu un error . L'error serà que aquestes monedes ja estan a la nostra llista.
Per tant, si, per exemple, sou de Rússia, ho fem de manera diferent.
Si feu doble clic a " KZT ", simplement desmarqueu la casella "Principal" .
Després d'això, també obriu la vostra moneda nativa " RUB " per editar-la i feu-ne la principal marcant la casella corresponent.
Si també treballeu amb altres monedes, també es poden afegir fàcilment. No de la manera que tenim la " hrivnia ucraïnesa " a l'exemple anterior! Al cap i a la fi, el vam rebre d'una manera ràpida com a resultat de substituir el ' tenge kazakh ' per la moneda que necessiteu. I altres monedes que falten s'han d'afegir mitjançant l'ordre "Afegeix" al menú contextual.
Actualment, s'utilitzen més de 150 monedes diferents al món. Amb qualsevol d'ells, podeu treballar fàcilment al programa. Les monedes del món són molt diverses. Però alguns d'ells estan en circulació a diversos països alhora. A continuació podeu veure les monedes dels països en forma de llista. Les monedes mundials s'escriuen a un costat i els noms dels països s'indiquen a l'altre costat de la taula dinàmica.
El nom del país | Moneda |
Austràlia Kiribati illes de coco Nauru Illa Norfolk Illa de Nadal Hurd i McDonald Tuvalu | dòlar australià |
Àustria Illes Åland Bèlgica Vaticà Alemanya Guadalupe Grècia Irlanda Espanya Itàlia Xipre Luxemburg Letònia Mayotte Malta Martinica Països Baixos Portugal San Marino Sant Barthelemy Sant Martí Sant Pere i Miqueló Eslovènia Eslovàquia Finlàndia França Estònia | Euro |
Azerbaidjan | Manat d'Azerbaidjan |
Albània | lek |
Algèria | dinar algerià |
Samoa Americana Bermudes Bonaire Illes Verges Britàniques Timor Oriental Guam Zimbabwe Illes Marshall Marshalls de Myanmar Illes Palau Panamà Puerto Rico Saba Salvador Sant Eustaci EUA Turks i Caicos Estats Federats de Micronèsia Equador | Dòlar americà |
Anguilla Antigua i Barbuda Sant Vicenç i les Granadines Saint Kitts i Nevis Santa Llúcia | Dòlar del Carib Oriental |
Angola | kwanzaa |
Argentina | Peso argentí |
Armènia | dram armeni |
Aruba | florí d'Aruba |
Afganistan | afganesa |
Bahames | Dòlar de les Bahames |
Bangla Desh | taka |
Barbados | Dòlar de Barbados |
Bahrain | Dinar de Bahrain |
Belize | Dòlar de Belize |
Bielorússia | ruble bielorús |
Benín Burkina Faso Gabon Guinea Bissau Camerun Congo Costa d'Ivori Mali Níger Senegal Anar COTXE Txad Guinea Equatorial | Franc CFA BCEAO |
Bermudes | dòlar de les Bermudes |
Bulgària | Lev búlgar |
Bolívia | boliviano |
Bòsnia i Hercegovina | marca convertible |
Botswana | piscina |
Brasil | real brasiler |
Brunei | Dòlar de Brunei |
Burundi | franc de Burundi |
Butà | ngultrum |
Vanuatu | llana de cotó |
Hongria | forint |
Veneçuela | bolívar fort |
Vietnam | dong |
Haití | gourde |
Guyana | dòlar de Guyana |
Gàmbia | dalasi |
Ghana | cedi de Ghana |
Guatemala | quetzal |
Guinea | franc guineà |
guernsey Jersey Maine Gran Bretanya | GBP |
Gibraltar | lliura de Gibraltar |
Hondures | lempira |
Hong Kong | dòlar de Hong Kong |
Granada Dominica Montserrat | Dòlar del Carib Oriental |
Groenlàndia Dinamarca Illes Faroe | corona danesa |
Geòrgia | lari |
Djibouti | franc de Djibouti |
República Dominicana | pes dominicà |
Egipte | Lliura egípcia |
Zàmbia | kwacha zambiana |
Sàhara Occidental | dirham marroquí |
Zimbabwe | Dòlar de Zimbabwe |
Israel | sicle |
Índia | rupia índia |
Indonèsia | rupia |
Jordània | dinar jordà |
Iraq | dinar iraquià |
Iran | rial iranià |
Islàndia | corona islandesa |
Iemen | rial iemenita |
Cap Verd | Escut de Cap Verd |
Kazakhstan | tenge |
Illes Caiman | Dòlar de les Illes Caiman |
Cambodja | riel |
Canadà | dòlar canadenc |
Qatar | rial de Qatar |
Kenya | Xíling kenyà |
Kirguizistan | bagre |
Xina | iuans |
Colòmbia | Peso colombià |
Comores | franc de les Comores |
RD Congo | franc congolès |
Corea del Nord | va guanyar Corea del Nord |
La República de Corea | va guanyar |
Costa Rica | colon costa-riqueny |
Cuba | pes cubà |
Kuwait | dinar kuwaití |
Curaçao | florín antillano holandès |
Laos | kip |
Lesotho | loti |
Libèria | dòlar liberià |
Líban | Lliura libanesa |
Líbia | dinar libi |
Lituània | litas lituans |
Liechtenstein Suïssa | Franc suís |
Maurici | rupia mauriciana |
Mauritània | ouguiya |
Madagascar | ariary malgaix |
Macau | pataca |
Macedònia | denar |
Malawi | kwacha |
Malàisia | Ringgit de Malàisia |
Maldives | rufiyaa |
el Marroc | dirham marroquí |
Mèxic | Peso mexicà |
Moçambic | Metical moçambicà |
Moldàvia | leu moldau |
Mongòlia | tugrik |
Myanmar | kyat |
Namíbia | dòlar de Namíbia |
Nepal | rupia nepalesa |
Nigèria | naira |
Nicaragua | còrdova daurada |
Niue Nova Zelanda Illes Cook Illes Pitcairn Tokelau | dòlar de Nova Zelanda |
Nova Caledònia | franc CFP |
Noruega Svalbard i Jan Mayen | corona noruega |
Emirats Àrabs Units | Dirham dels Emirats Àrabs Units |
Oman | rial omani |
Pakistan | rupia pakistanesa |
Panamà | balboa |
Papua Nova Guinea | kina |
Paraguai | guaraní |
Perú | sal nova |
Polònia | zloti |
Rússia | ruble rus |
Ruanda | franc ruandès |
Romania | nou leu romanès |
Salvador | colon salvadorà |
Samoa | tala |
Santo Tomé i Príncipe | de bé |
Aràbia Saudita | riyal saudita |
Swazilàndia | lilangeni |
Santa Helena illa de l'ascensió Tristan da Cunha | Lliura de Santa Helena |
Seychelles | rupia de les Seychelles |
Sèrbia | dinar serbi |
Singapur | dòlar de Singapur |
Sint Maarten | florín antillano holandès |
Síria | lliura siriana |
Illes Salomó | Dòlar de les Illes Salomó |
Somàlia | Xíling somali |
Sudan | lliura sudanesa |
Surinam | Dòlar de Surinam |
Sierra Leone | lleona |
Tadjikistan | somoni |
Tailàndia | baht |
Tanzània | Xíling tanzà |
Tonga | paanga |
Trinitat i Tobago | Dòlar de Trinitat i Tobago |
Tunísia | Dinar tunisià |
Turkmenistan | Manat turcomà |
Turquia | lira turca |
Uganda | Xíling ugandés |
Uzbekistan | suma uzbeka |
Ucraïna | hryvnia |
Wallis i Futuna Polinèsia Francesa | franc CFP |
Uruguai | peso uruguaià |
Fiji | dòlar fiji |
Filipines | peso filipí |
Illes Malvines | Lliura de les Illes Malvines |
Croàcia | Kuna croata |
txec | Corona txeca |
Xile | Peso xilè |
Suècia | corona sueca |
Sri Lanka | rupia de Sri Lanka |
Eritrea | nakfa |
Etiòpia | Birr etíop |
Sud-Àfrica | rand |
Sudan del Sud | Lliura sud-sudanesa |
Jamaica | dòlar jamaicà |
Japó | iens |
Després de les monedes, podeu emplenar les formes de pagament .
I aquí, vegeu com establir els tipus de canvi .
Vegeu a continuació altres temes útils:
Sistema de comptabilitat universal
2010 - 2024