ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡିରେକ୍ଟୋରୀକୁ | "ଉତ୍ପାଦ ରେଖା |" ଏବଂ "ଚାଲ ନିୟୋଜନ କରିବା |" ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ , ଆମେ ଏହିପରି କିଛି ଦେଖିବା |
ପ୍ରଥମେ "ପ୍ରଦର୍ଶନ" , ଦୟାକରି, ରେକର୍ଡ ID ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭ | ID , କାରଣ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଲୁକ୍କାୟିତ ତାଲିକାରେ ଅଛି | କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହା ଦରକାର |
ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ? ।
ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହାକୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ , ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଉପର ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ |
ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏହି 'ID' କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ read ିପାରିବେ |
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଥମ ତୀରର ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ | ଏହା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଏ | ଟେବୁଲ୍ ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଟି ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି |
ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଏହି ସୂଚକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ | ଏକ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା |
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେକ any ଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ | ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି | "ଉତ୍ପାଦ ଉପ-ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ |" । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ 3 ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |
ତୃତୀୟ ତୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଏ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2 ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ | ଆମ ଚିତ୍ରରେ, ଲାଲ୍ ତୀରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ପରିମାଣ ଦେଖାଏ |
ଏବଂ ସବୁଜ ତୀରଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଚତୁର୍ଥ ତୀର କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରେ | "ବାକି ଦ୍ରବ୍ୟ |" ।
ଏହି ଉଦାହରଣରେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି | "ମାପ" ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି | କିନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ମାପର ଏକକ ସହିତ ମୋଟଲି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରେ | ଯେହେତୁ ଯୋଡିବାବେଳେ କ sense ଣସି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 'ଖଣ୍ଡ' ଏବଂ 'ମିଟର' |
କିନ୍ତୁ! ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି | ଡାଟା ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଯାହାର ସମାନ ମାପର ଏକକ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷେତ୍ରର ତଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିମାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |
ପଞ୍ଚମ ସବୁଜ ତୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଶି କୁ ସୂଚିତ କରେ | ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଷାକର '48 ଖଣ୍ଡ 'ଅଛି | ସେଠାରେ କେବଳ 2 ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 48 |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ:
ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
2010 - 2024