Ang nag-unang tumong sa buluhaton sa matag organisasyon mao ang salapi . Ang among programa adunay tibuok nga seksyon sa mga handbook nga may kalabutan sa pinansyal nga mga kapanguhaan. Magsugod kita sa pagtuon niini nga seksyon nga adunay usa ka pakisayran "kwarta" .
Ang reperensiya nga libro sa mga kwarta mahimong walay sulod. Ang una nga gihubit nga mga kwarta gidugang na sa lista. Kung kulang ang mga kwarta nga imong gitrabahoan, dali nimo madugang ang nawala nga mga butang sa lista sa mga kwarta.
Kung doble-klik nimo ang linya nga ' KZT ', mosulod ka sa mode "pag-edit" ug imong makita nga kini nga currency adunay checkmark "Panguna" .
Kung dili ka gikan sa Kazakhstan, nan dili nimo kinahanglan kini nga kuwarta.
Pananglitan, gikan ka sa Ukraine.
Mahimo nimong usbon ang ngalan sa currency ngadto sa ' Ukrainian Hryvnia '.
Sa katapusan sa pag-edit , i-klik ang buton "Tipigi" .
Apan! Kung ang imong base nga currency kay ' Russian Ruble ', ' US Dollar ' o ' Euro ', nan ang nauna nga pamaagi wala magamit para nimo! Tungod kay kung mosulay ka sa pagtipig sa usa ka rekord, makakuha ka usa ka sayup . Ang sayup mao nga kini nga mga kwarta naa na sa among listahan.
Busa, kung ikaw, pananglitan, gikan sa Russia, nan lahi ang among gibuhat.
Pinaagi sa pag-double click sa ' KZT ', i-uncheck lang ang kahon "Panguna" .
Pagkahuman niana, ablihi usab ang imong lumad nga currency ' RUB ' para sa pag-edit ug himoa kini nga panguna pinaagi sa pagsusi sa angay nga kahon.
Kung nagtrabaho ka usab sa ubang mga kwarta, nan kini dali usab nga idugang . Dili lang sa paagi nga nakuha namon ang ' Ukrainian hryvnia ' sa panig-ingnan sa ibabaw! Human sa tanan, nadawat namo kini sa dali nga paagi isip resulta sa pag-ilis sa ' Kazakh tenge ' sa kwarta nga imong gikinahanglan. Ug ang uban nga nawala nga mga kwarta kinahanglan idugang pinaagi sa mando "Idugang" sa menu sa konteksto.
Sa pagkakaron, labaw pa sa 150 ka lain-laing mga kwarta ang gigamit sa kalibutan. Sa bisan hain niini, dali ka makatrabaho sa programa. Ang mga kwarta sa kalibutan lainlain kaayo. Apan ang pipila niini anaa sa sirkulasyon sa daghang mga nasud sa usa ka higayon. Sa ubos makita nimo ang mga kwarta sa mga nasud sa porma sa usa ka lista. Ang mga kwarta sa kalibutan gisulat sa usa ka kilid, ug ang mga ngalan sa nasud gipakita sa pikas nga bahin sa pivot table.
Ang ngalan sa nasod | Salapi |
Australia Kiribati mga isla sa lubi Nauru Isla sa Norfolk Isla sa Pasko Hurd ug McDonald Tuvalu | dolyar sa Australia |
Austria Mga isla sa Åland Belgium Vatican Alemanya Guadeloupe Gresya Ireland Espanya Italy Cyprus Luxembourg Latvia Mayotte Malta Martinique Netherlands Portugal San Marino San Barthélemy San Martin Saint Pierre ug Miquelon Slovenia Slovakia Finland France Estonia | Euro |
Azerbaijan | Azerbaijani manat |
Albania | lek |
Algeria | Dinar sa Algeria |
American Samoa Bermuda Bonaire British Virgin Islands East Timor Guam Zimbabwe Mga isla sa Marshall Mga Marshall sa Myanmar Mga Isla sa Palau Panama Puerto Rico Saba Salvador Sint Eustatius USA Mga Turko ug Caicos Federated States of Micronesia Ecuador | dolyar sa U.S |
Anguilla Antigua ug Barbuda Saint Vincent ug ang Grenadines Saint Kitts ug Nevis San Lucia | East Caribbean dolyar |
Angola | kwanzaa |
Argentina | Argentine peso |
Armenia | Armenian nga dram |
Aruba | Aruba florin |
Afghanistan | Afghani |
Bahamas | Bahamian nga dolyar |
Bangladesh | taka |
Barbados | Barbadian nga dolyar |
Bahrain | Bahraini dinar |
Belize | Belize dollar |
Belarus | Belarusian nga ruble |
Benin Burkina Faso Gabon Guinea-Bissau Cameroon Congo Ivory Coast Mali Niger Senegal Togo CAR Si Chad Equatorial Guinea | CFA franc BCEAO |
Bermuda | bermuda nga dolyar |
Bulgaria | Bulgarian nga lev |
Bolivia | boliviano |
Bosnia ug Herzegovina | mabag-o nga marka |
Botswana | pool |
Brazil | tinuod nga brazilian |
Brunei | Brunei dollar |
Burundi | Burundian franc |
Butane | ngultrum |
Vanuatu | gapas nga balhibo sa karnero |
Hungary | forint |
Venezuela | bolivar fuerte |
Vietnam | dong |
Haiti | tabayag |
Guyana | dolyares sa Guyanese |
Gambia | dalasi |
Ghana | Ghanaian cedi |
Guatemala | quetzal |
Guinea | Guinean nga franc |
guernsey Jersey Maine Great Britain | GBP |
Gibraltar | Gibraltar pound |
Honduras | lempira |
Hong Kong | dolyar sa hong kong |
Grenada Dominica Montserrat | East Caribbean dolyar |
Greenland Denmark Mga isla sa Faroe | Danish nga krone |
Georgia | lari |
Djibouti | Djiboutian nga franc |
Dominican Republic | Dominican peso |
Ehipto | Egyptian pound |
Zambia | Zambian kwacha |
Kasadpang Sahara | Moroccan dirham |
Zimbabwe | dolyar sa Zimbabwe |
Israel | siklo |
India | Indian rupee |
Indonesia | rupee |
Jordan | Jordanian dinar |
Iraq | Iraqi dinar |
Iran | iranian rial |
Iceland | Icelandic nga krone |
Yemen | Yemeni rial |
Cape Verde | Escudo sa Cape Verde |
Kazakhstan | tenge |
Isla sa Cayman | dolyares sa Cayman Islands |
Cambodia | riel |
Canada | Canadian dollar |
Qatar | Qatari rial |
Kenya | Kenyan shilling |
Kyrgyzstan | hito |
China | yuan |
Colombia | Colombian peso |
Comoros | Comorian nga franc |
DR Congo | Congolese nga franc |
North Korea | Midaog ang North Korean |
Ang Republika sa Korea | midaog |
Costa Rica | Colon sa Costa Rican |
Cuba | Cuban peso |
Kuwait | Kuwaiti dinar |
Curacao | Olandes Antillean guilder |
Laos | kip |
Lesotho | Loti |
Liberia | Liberian nga dolyar |
Lebanon | Lebanese pound |
Libya | Dinar sa Libya |
Lithuania | Lithuanian litas |
Liechtenstein Switzerland | Swiss frank |
Mauritius | Mauritian rupee |
Mauritania | ouguiya |
Madagascar | Malagasy ariary |
Macau | pataca |
Macedonia | denar |
Malawi | kwacha |
Malaysia | Malaysian ringgit |
Maldives | rufiyaa |
Morocco | Moroccan dirham |
Mexico | Mexican peso |
Mozambique | Metical sa Mozambique |
Moldova | Moldovan leu |
Mongolia | tugrik |
Myanmar | kyat |
Namibia | Namibian nga dolyar |
Nepal | Nepalese rupee |
Nigeria | naira |
Nicaragua | bulawan nga cordoba |
Niue New Zealand Mga Isla sa Cook Mga dapit nga gitawag Pitcairn Islands sa Estados Unidos Tokelau | dolyar sa new zealand |
New Caledonia | CFP franc |
Norway Svalbard ug Jan Mayen | Norwegian nga krone |
UAE | Dirham sa United Arab Emirates |
Oman | omani rial |
Pakistan | Pakistani nga Rupee |
Panama | balboa |
Papua New Guinea | kina |
Paraguay | Guarani |
Peru | bag-ong asin |
Poland | zloty |
Russia | Russian nga ruble |
Rwanda | Rwandan franc |
Romania | bag-ong Romanian leu |
Salvador | Salvadoran colon |
Samoa | tala |
Sao Tome ug Principe | sa maayo |
Saudi Arabia | Saudi riyal |
Swaziland | lilangeni |
Saint Helena ascension nga isla Tristan da Cunha | St. Helena pound |
Seychelles | Seychellois rupee |
Serbia | Dinar nga Serbiano |
Singapore | dolyares sa Singapore |
Sint Maarten | Olandes Antillean guilder |
Syria | Syrian nga libra |
Mga isla sa Solomon | Dolyar sa Solomon Islands |
Somalia | Somali shilling |
Sudan | sudanese pound |
Suriname | Suriname dolyar |
Sierra Leone | leone |
Tajikistan | somoni |
Thailand | baht |
Tanzania | Tanzanian shilling |
Tonga | paa |
Trinidad ug Tobago | Trinidad ug Tobago dollar |
Tunisia | Tunisian dinar |
Turkmenistan | Manat sa Turkmen |
Turkey | Turkish lira |
Uganda | Ugandan shilling |
Uzbekistan | Uzbek sum |
Ukraine | hryvnia |
Wallis ug Futuna French polynesia | CFP franc |
Uruguay | Uruguayan peso |
Fiji | dolyar sa fiji |
Pilipinas | piso sa Pilipinas |
Mga dapit nga gitawag Falkland Islands | Mga libra sa Falkland Islands |
Croatia | Croatian nga kuna |
Czech | Czech nga korona |
Chile | Chilean peso |
Sweden | Swedish nga krona |
Sri Lanka | Sri Lanka rupee |
Eritrea | nakfa |
Etiopia | Etiopianhong birr |
Habagatang Aprika | rand |
Habagatan Sudan | Libra sa Habagatang Sudan |
Jamaica | Jamaican nga dolyar |
Japan | yen |
Pagkahuman sa mga kwarta, mahimo nimong pun-on ang mga paagi sa pagbayad .
Ug dinhi, tan-awa kung giunsa ang pagtakda sa mga rate sa pagbaylo .
Tan-awa sa ubos para sa ubang makatabang nga mga topiko:
Universal Accounting System
2010 - 2024